Kode Paket | 6149336 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pengawasan Semenisasi Halaman Rumah Sakit Pada RSUD Kuala Pembuang (Sumber Dana BLUD) | |||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 4 Agustus 2022 | |||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan | |||||||||||||||
Satuan Kerja | RSUD KUALA PEMBUANG | |||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
Tahun Anggaran | BLUD 2022 | |||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 6.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 5.883.000,00 | |||||||||||||
Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | |||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|