Kode Paket | 6135336 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pembangunan Semenisasi Halaman Rumah Sakit Pada RSUD Kuala Pembuang (Sumber Dana BLUD) | |||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 3 Agustus 2022 | |||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan | |||||||||||||
Satuan Kerja | RSUD KUALA PEMBUANG | |||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||
Tahun Anggaran | BLUD 2022 | |||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 150.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 149.800.000,00 | |||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|